总站
- 课程
- 学校
- 老师
总站
课程原价:
面议
优 惠 价:
面议
更新日期:
2016/03/25
开课形式:
任意时段
上课时段:
其他
课程人气:
已有 13182 人浏览
授课学校:
上课地址:
南京学美留学
咨询电话:
课程内容详细介绍
综合排名 | 校名 | 州名 | 寄宿年级 | 学生数 | 校务基金 | 基金 | SAT/ACT | SAT | SSAT | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安多佛菲利普斯学校 | MA | 9-12 PG | 1129 | 1000 | 2 | 2112 | 1 | 94% | 13% |
2 | 菲利普斯埃克赛特中学 Phillips Exeter Academy | NH | 9-12 PG | 1071 | 1150 | 1 | 2107 | 2 | 94% | 19% |
3 | 美国格罗顿学校 Groton School | MA | 8-12 | 383 | 350 | 8 | 2097 | 3 | 90% | 12% |
5 | 美国劳伦斯威尔高中 Lawrenceville School | NJ | 9-12 | 816 | 815 | 3 | 2094 | 4 | 85% | 20% |
4 | 美国圣保罗中学 St. Paul"s School | NH | 9-12 | 483 | 551 | 4 | 2045 | 9 | 89% | 16% |
6 | 迪尔菲尔德中学 Deerfield Academ | MA | 9-12 | 630 | 492 | 5 | 2008 | 13 | 85% | 15% |
7 | 米德尔赛克斯中学 Middlesex School | MA | 9-12 | 375 | 244 | 13 | 2080 | 6 | 86% | 18% |
8 | 米尔顿高中 Milton Academy | MA | 9-12 | 680 | 268 | 12 | 2048 | 8 | 90% | 19% |
学校简介